Адрес: Заточной и сварочный участок - г. Нижний Новгород, ул. Рябцева — 35, Офис - г. Нижний Новгород ул. Чаадаева — 1 РР Телефон: т. +79047833761
Каталог продукции
Новости
Акция на станки и оборудование

Акция! Снижены цены на ряд станков. Полный перечеь акционных станков...

Ленточные пилы Armoth

ООО "Станкорос" предлагает всю линейку высококачественных ленточных пил Armoth ...

Клей-расплав для кромок

Прайс-лист на промышленный клей для ручного применения и автоматов ADHESIVOS...

Многопильные станки «Авангард-РМ-50 Д»
|
Многопильные станки «Авангард-РМ-50 Д»

Наименование показателей | Ед. изм. | Значения (номин.) |
---|---|---|
Диапазон толщины прижимаемой заготовки: | мм | |
— для верхних отверстий | мм | 80…180 |
— для нижних отверстий | мм | 180…250 |
Максимальная высота обрабатываемого бруса | мм | 240 |
Минимальная высота обрабатываемого бруса | мм | 80 |
Максимальная ширина обрабатываемого бруса | мм | 450 |
Максимальная длина обрабатываемого бруса | м | 6,4 и до 9* |
Размеры рабочей зоны пильной обоймы (рамки): | ||
— высота | мм | 560 |
— ширина | мм | 500 |
Ход обоймы (рамки) | мм | 180 |
Частота пиления | ход/мин | 410 |
Скорость подачи: | ||
— минимальная | м/час | 42 |
— максимальная | м/час | 88 |
*При комплектации по желанию потребителя дополнительными секциями рольгангов.